閥 門 品 牌
過濾器
首頁
? 產(chǎn)品展示
? 閥門
? 過濾器
法蘭連接直流式T型過濾器
法蘭連接直流式T型過濾器
主要尺寸
名稱 | 公稱直徑 DN(mm) | PN1.0-4.0 | PN5.0-10.0 | B (in) | ||||
L2(mⅢ) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm | |||
普通型 | 50 | 250 | 149 | 281 | 268 | 158 | 298 | R1/2 |
65 | 292 | 170 | 325 | 304 | 179 | 337 | R1/2 | |
80 | 312 | 181.5 | 352 | 330 | 195.5 | 370 | R1/2 | |
100 | 362 | 267 | 412 | 382 | 225 | 432 | R3/4 | |
150 | 464 | 259.5 | 539 | 482 | 280 | 557 | R3/4 | |
200 | 560 | 311 | 660 | 578 | 332.5 | 678 | R3/4 | |
250 | 636 | 350.5 | 761 | 666 | 383 | 791 | R3/4 | |
300 | 736 | 400 | 886 | 768 | 437 | 918 | R3/4 | |
350 | 812 | 441 | 955 | 844 | 476 | 990 | R3/4 | |
400 | 864 | 469 | 1025 | 902 | 509 | 1060 | R3/4 |
名稱 | 公稱直徑 DN(mm) | PN1.0-4.0 | PN5.0-10.0 | B (in) | ||||
L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | L2(mm) | L1(mm) | L(mm) | |||
加長型 | 50 | 250 | 235 | 450 | 268 | 235 | 450 | R1/2 |
65 | 292 | 265 | 510 | 304 | 265 | 510 | R1/2 | |
80 | 312 | 300 | 570 | 330 | 300 | 570 | R1/2 | |
100 | 362 | 355 | 700 | 382 | 355 | 700 | R3/4 | |
150 | 464 | 485 | 900 | 482 | 445 | 900 | R3/4 | |
200 | 560 | 510 | 1030 | 578 | 510 | 1030 | R3/4 | |
250 | 636 | 590 | 1190 | 666 | 590 | 1190 | R3/4 | |
300 | 736 | 675 | 1390 | 768 | 675 | 1390 | R3/4 | |
350 | 812 | 740 | 1550 | 844 | 740 | 1550 | R3/4 | |
400 | 864 | 795 | 1680 | 902 | 795 | 1680 | R3/4 |
上一篇:
對(duì)焊連接直流式T型過濾器
下一篇:
法蘭連接高低接管籃式過濾器